公司名称: 泰兴市瑞航船舶设备有限公司
联系人:周飞
手 机:13905266430
电 话:0523-87680089
传 真:0523-87631018
邮 箱:txruihang@163.com
网 址:www.txruihang.com
地 址:泰兴市瑞航船舶设备有限公司
C型通风帽
我司供应水气分离百叶窗、无盖水密百叶窗、风雨密盖百叶窗、烟囱可闭百叶窗、喷射式抽风头、通风栅、调风门、鹅项式通风筒、菌形通风筒、人孔盖、圆形固定出风口、集气罩、防火风阀、等,质量可靠,望咨询洽谈!
材质 | 不锈钢/碳钢 |
类型 | 风帽 |
气流方向 | 风筒流向 |
重量 | 26(kg) |
型号 | 船用C型通风帽 |
使用范围 | 江船/海船用 |
用途 | 船用风机 |
品牌 | 瑞航 |
性能 | 防雨防海浪 |
技术参数
用途:
本产品用于各类船舶露天甲板的自然和机械通风装置上。具有结构合理、施工简便、规格齐全、适用性广和良好风雨密性等特点,在国内外各类船舶上广泛使用。
1、A型带风雨密封盖内开式通风筒
公称通径DN | t厚度mm | 质量kg | d |
150 | 4-8 | 10.8 | T24X5-Z |
200 | 4-8 | 12.3 | T24X5-Z |
250 | 5-8 | 16.3 | T30X6-Z |
300 | 5-9 | 19.8 | T36X6-Z |
350 | 5-9 | 26.7 | T36X6-Z |
2、B型带风雨密封盖外开式通风筒
公称通径DN | t厚度mm | 质量kg | d | |
江船 | 海船 | |||
400 | 5 | 10 | 46 | T36X6-Z |
450 | 5 | 10 | 115 | T40X6-Z |
500 | 6 | 10 | 130 | T40X6-Z |
550 | 6 | 10 | 167 | T40X6-Z |
600 | 6 | 10 | 182 | T40X6-Z |
650 | 6 | 10 | 217 | T40X6-Z |
700 | 6 | 10 | 226 | T40X6-Z |
750 | 7 | 10 | 259 | T40X6-Z |
800 | 7 | 10 | 290 | T40X6-Z |
850 | 7 | 10 | 322 | T40X6-Z |
900 | 7 | 10 | 360.6 | T44X8-Z |
3、C型带风雨密封盖外开式通风帽
公称通径DN | t厚度mm | d | |
江船 | 海船 | ||
260 | 5 | 6 | T36X6-Z |
280 | 5 | 6 | T36X6-Z |
300 | 5 | 6 | T36X6-Z |
320 | 5 | 6 | T36X6-Z |
350 | 5 | 6 | T36X6-Z |
400 | 5 | 6 | T36X6-Z |
420 | 5 | 6 | T36X6-Z |
440 | 5 | 6 | T36X6-Z |
450 | 5 | 6 | T36X6-Z |
500 | 5 | 8 | T40X6-Z |
550 | 6 | 8 | T40X6-Z |
600 | 6 | 8 | T40X6-Z |
640 | 6 | 8 | T40X6-Z |
650 | 6 | 8 | T40X6-Z |
700 | 6 | 8 | T40X6-Z |
750 | 6 | 8 | T40X6-Z |
780 | 6 | 8 | T40X6-Z |
800 | 6 | 8 | T44X8-Z |
900 | 6 | 8 | T44X8-Z |
950 | 6 | 8 | T44X8-Z |
1000 | 8 | 8 | T44X8-Z |
1100 | 8 | 8 | T44X8-Z |
1200 | 8 | 8 | T44X8-Z |
4、D型固定式通风帽
公称通径DN | 江船 | 海船 | ||
t厚度mm | 重量kg | t厚度mm | 重量kg | |
260 | 5 | 50 | 6 | 55 |
280 | 5 | 55 | 6 | 60 |
300 | 5 | 60 | 6 | 65 |
320 | 5 | 64 | 6 | 69 |
350 | 5 | 68 | 6 | 73 |
400 | 5 | 74 | 6 | 81 |
420 | 5 | 80 | 6 | 87 |
440 | 5 | 88 | 6 | 95 |
450 | 5 | 92 | 6 | 99 |
500 | 5 | 115 | 8 | 122 |
550 | 6 | 140 | 8 | 147 |
600 | 6 | 162 | 8 | 169 |
640 | 6 | 180 | 8 | 187 |
650 | 6 | 185 | 8 | 193 |
700 | 6 | 209 | 8 | 217 |
750 | 6 | 250 | 8 | 260 |
780 | 6 | 275 | 8 | 287 |
800 | 6 | 287 | 8 | 299 |
900 | 6 | 320 | 8 | 334 |
950 | 6 | 370 | 8 | 370 |
1000 | 8 | 401 | 8 | 401 |
1100 | 8 | 497 | 8 | 497 |
1200 | 8 | 592 | 8 | 492 |